据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年1月中旬与1月上旬相比,17种产品价格上涨,25种下降,8种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年1月11日—20日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | [page]分页标题#e# | |||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3949.6 | -230.2 | -5.5 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4064.6 | -224.9 | -5.2 | [page]分页标题#e#
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4133.7 | -130.2 | -3.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4228.8 | -152.0 | -3.5 |
[page]分页标题#e# 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5284.6 | -126.4 | -2.3 |
角钢(5#) | 吨 | 4377.5 | -81.9 | -1.8 |
二、有色金属 | [page]分页标题#e# | |||
电解铜(1#) | 吨 | 54095.8 | -493.7 | -0.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 14706.1 | [page]分页标题#e#-14.5 | -0.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 19184.6 | -83.6 | -0.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 26138.4 | 122.3 | [page]分页标题#e#0.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | [page]分页标题#e#
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 934.7 | -100.4 | -9.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3162.5 | -135.9 | -4.1 |
[page]分页标题#e# 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7012.1 | 65.7 | 0.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10605.0 | 113.6 | 1.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 [page]分页标题#e# | 9953.2 | 49.6 | 0.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9676.2 | 61.1 | 0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6577.6 | [page]分页标题#e#-54.8 | -0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12502.9 | 411.5 | 3.4 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9500.0 | 221.4 | [page]分页标题#e#2.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 5734.3 | 120.7 | 2.2 | [page]分页标题#e#
液化石油气(LPG) | 吨 | 4863.8 | 83.4 | 1.7 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7907.7 | 587.1 | 8.0 |
[page]分页标题#e# 汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7451.3 | 531.3 | 7.7 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6334.0 | -30.5 | -0.5 |
石蜡(58#半) | 吨 [page]分页标题#e# | 6868.6 | 2.1 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1261.7 | [page]分页标题#e#46.8 | 3.9 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 480.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 550.0 | 0.7 | [page]分页标题#e#0.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 580.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 615.0 | 0.0 | 0.0 | [page]分页标题#e#
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2092.0 | -113.2 | -5.1 |
六、非金属建材 [page]分页标题#e# | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 417.2 | -11.8 | -2.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 [page]分页标题#e# | 426.4 | -8.4 | -1.9 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1761.4 | 0.6 | 0.0 |
七、农产品 | [page]分页标题#e# | |||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4355.0 |
相关阅读 热门推荐
热门推荐
|